金属素材と腐食性物質の相性を一覧表示。
O(耐性あり)/ X(腐食される)/ △(条件付き)
| 腐食剤 / 金属 | Al アルミニウム | Fe 鉄 | Cu 銅 | Zn 亜鉛 | Sn スズ | Pb 鉛 | Ni ニッケル | Cr クロム | Mn マンガン | Mg マグネシウム | Ti チタン | Zr ジルコニウム | Ta タンタル | Nb ニオブ | W タングステン | Ag 銀 | Au 金 | Pt 白金 | Pd パラジウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFフッ化水素酸 | X | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | O | O | O | O | △ | X | O | O | O |
HCl塩酸 | X | X | △ | X | X | △ | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
H₂SO₄硫酸 | △ | X | O | X | X | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | △ | O | O | O |
HNO₃硝酸 | △ | O | X | X | X | △ | O | O | X | X | O | O | O | O | O | X | X | O | O |
H₃PO₄リン酸 | △ | △ | △ | X | △ | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CH₃COOH酢酸 | △ | △ | △ | X | △ | X | O | O | X | X | O | O | O | O | O | △ | O | O | O |
H₂CO₃炭酸 | O | △ | O | △ | O | O | O | O | △ | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
O₃オゾン | △ | X | X | X | △ | X | O | O | △ | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
NaOH水酸化ナトリウム | X | △ | △ | X | X | X | O | △ | △ | O | O | O | O | O | △ | O | O | O | O |
※ 各セルにマウスを乗せると詳細が表示されます(備考がある場合)
Hydrofluoric Acid
最も危険な酸の一つ。ガラスを溶かし、多くの金属の酸化皮膜を破壊する。
Hydrochloric Acid
代表的な強酸。多くの金属を溶解するが、貴金属には効かない。
Sulfuric Acid
工業の王様。濃度によって性質が大きく変わる。濃硫酸は酸化力も持つ。
Nitric Acid
強力な酸化剤。多くの金属を不動態化させるが、銅を溶解する。王水の成分。
Phosphoric Acid
中程度の酸。鉄に対しては「リン酸塩皮膜」を形成し防錆コートとしても使われる二面性を持つ。
Acetic Acid
弱酸(食酢の主成分)。多くの金属を緩やかに腐食する有機酸で、鉛・亜鉛は明確に侵される。
Carbonic Acid
弱酸。CO₂が水に溶けて生成。雨水や炭酸飲料に含まれ、長期暴露で鉄・亜鉛を緩やかに腐食する。
Ozone
強力な酸化剤。ゴムを劣化させ、多くの金属表面を酸化させる。
Sodium Hydroxide
強アルカリ。両性金属(Al, Zn, Sn)を溶解する。苛性ソーダとも呼ばれる。